10237 Bleeker Street Woodbury, MN 55129

Townhouse MLS #: 6683248 Courtesy Of Opendoor Brokerage LLC

$370,000

3 beds | 2 baths | 1 half baths | 2,560 sq ft
Print property details Share
Est. Property Tax: $2,890
Estimated monthly payments: $1,858/mo.* (recalculate)

Property InformationDescription

Seller may consider buyer concessions if made in an offer. Welcome to this charming home with a cozy fireplace creating a warm and inviting atmosphere. Discover a bright interior tied together with a neutral color palette. You won t want to leave the serene primary suite, the perfect space to relax. The primary bathroom is fully equipped with a separate tub and shower, double sinks, and plenty of under sink storage. A must see! This home has been virtually staged to illustrate its potential.

Features

  • Age: 11-20 Years Old
  • Architecture Style: Other
  • Heating System: Forced Air
  • Lot Size: 0.38 Acres

Open Houses

Thursday, March 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, March 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, March 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, March 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, March 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, March 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, March 19, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, March 20, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, March 21, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, March 22, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, March 23, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, March 24, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, March 25, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, March 26, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, March 27, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, March 28, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, March 29, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, March 30, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, March 31, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, April 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, April 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, April 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, April 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, April 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, April 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, April 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, April 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, April 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, April 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, April 11, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, April 12, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, April 13, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, April 14, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, April 15, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, April 16, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, April 17, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, April 18, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, April 19, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, April 20, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, April 21, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, April 22, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, April 23, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, April 24, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, April 25, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, April 26, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, April 27, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, April 28, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, April 29, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, April 30, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, May 01, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, May 02, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, May 03, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Sunday, May 04, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Monday, May 05, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday, May 06, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday, May 07, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Thursday, May 08, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Friday, May 09, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday, May 10, 2025, 8:00 AM - 7:00 PM

MAP & DIRECTIONS

Get Directions
10237 Bleeker Street, Woodbury, MN 55129
View Directions

School Information

10237 Bleeker Street, Woodbury, MN 55129

Elementary School
Grades PK-5 | Public School
LAKE ELMO ELEMENTARY SCHOOL
Lake Elmo, MN 55042
11030 Stillwater Blvd N
651.­351.6700
Distance: 4.2 mi
School Rating
B
Student:Teacher Ratio
14:1
Total Students
676
Middle School
Grades 6-8 | Public School
OAK - LAND MIDDLE SCHOOL
Lake Elmo, MN 55042
820 Manning Ave N
651.­351.8500
Distance: 2.1 mi
School Rating
C+
Student:Teacher Ratio
22:1
Total Students
981
High School
N/A
Other Nearby Schools Distance Type Grades School Rating
Primrose School Of Woodbury 0.2 mi Private PK-KG
Brookview Elementary School 1.2 mi Public PK-5 B-
Pankalo Education Center 1.7 mi Public KG-8
Valley Crossing Elementary School 1.9 mi Public PK-5 A
Woodbury Leadership Academy 2.1 mi Public KG-8 B-
Liberty Ridge Elementary School 2.6 mi Public PK-5 A
Math And Science Academy 2.7 mi Public 6-12 A+
Skyview Middle School 2.7 mi Public 6-8 D
Skyview Elementary School 2.7 mi Public PK-5
Aris Currell 2.8 mi Public KG-12
St Croix Montessori 2.9 mi Private PK-5
Middleton Elementary School 2.9 mi Public PK-5 B
Lake Middle School 3.0 mi Public 6-8 A-
Eagle Point Elementary School 3.0 mi Public PK-5 A-
Woodbury Lutheran Preschool & Kindergarten 3.1 mi Private PK-KG
Royal Oaks Elementary School 3.3 mi Public PK-5 B
Apostolic Bible Institute Christian Academy 3.3 mi Private 1-12
Abi Christian Academy 3.3 mi Private 1-12
E-stem Middle School 3.5 mi Public 6-8 D-
This information is provided for general informational purposes only and should not be relied on in making any home-buying decisions. School information does not guarantee enrollment. Contact a local real estate professional or the school district(s) for current information on schools. This information is not intended for use in determining a person's eligibility to attend a school or to use or benefit from other city, town or local services.

Demographic Data

St Paul, MN 55129

Median Age: 35.8
Married: 60%
Number of Households: 10,515
Households with Children: 41.7%
  • Occupancy Types
    • 0 Vacant
    • 0 Owned
    • 0 Rented
  • Transportation to Work
    • 0 Drive
    • 0 Public Transportation
    • 0 Walk / Bike / Other
    • 0 Work at Home
Copyright © 2025 Regional Multiple Listing Service of Minnesota [NorthStarMLS]. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified. Information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.